Tide Times

Tide Times for Carbis Bay: *updated 16/01/2025
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| High 03:34am | High 04:14am | High 04:49am | Low 11:47pm | Low 12:01am | Low 12:39am | Low 01:16am |
| (5.44m) | (5.74m) | (6.01m) | (1.48m) | (1.31m) | (1.22m) | (1.18m) |
| Low 10:07am | Low 10:52am | Low 11:32am | High 05:22am | High 06:20am | High 06:52am | High 07:26am |
| (2.03m) | (1.76m) | (1.52m) | (6.23m) | (6.39m) | (6.48m) | (6.49m) |
| High 03:54pm | High 04:32pm | High 05:05pm | Low 12:11pm | Low 12:25pm | Low 01:02pm | Low 01:41pm |
| (5.44m) | (5.69m) | (5.91m) | (1.32m) | (1.17m) | (1.1m) | (1.1m) |
| Low 10:28pm | Low 11:10pm | High 05:39pm | High 06:36pm | High 07:09pm | High 07:43pm | |
| (1.9m) | (1.67m) | (6.07m) | (6.18m) | (6.22m) | (6.19m) | |
Tide Times for Newlyn: *updated 16/01/2025
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| High 3:03am | High 3:45am | High 4:22am | High 4:58am | High 5:33am | Low 12:29am | Low 1:04am |
| (4.67m) | (4.91m) | (5.11m) | (5.28m) | (5.39m) | (1.07m) | (1.04m) |
| Low 9:40am | Low 10:24am | Low 11:03am | Low 11:40am | Low 12:16pm | High 6:08am | High 6:44am |
| (1.78m) | (1.56m) | (1.35m) | (1.17m) | (1.03m) | (5.45m) | (5.45m) |
| High 3:24pm | High 4:04pm | High 4:40pm | High 5:16pm | High 5:51pm | Low 12:51pm | Low 1:27pm |
| (4.61m) | (4.8m) | (4.97m) | (5.09m) | (5.16m) | (0.96m) | (0.95m) |
| Low 9:59pm | Low 10:39pm | Low 11:17pm | Low 11:53pm | High 6:26pm | High 7:02pm | |
| (1.66m) | (1.47m) | (1.29m) | (1.16m) | (5.18m) | (5.15m) | |
Tide Times for Portmellon: *updated 16/01/2025
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| High 03:40am | High 04:25am | High 05:06am | High 05:45am | Low 12:27am | Low 01:01am | Low 01:38am |
| (4.73m) | (4.94m) | (5.13m) | (5.28m) | (1.22m) | (1.11m) | (1.07m) |
| Low 10:10am | Low 10:55am | Low 11:36am | Low 12:15pm | High 06:27am | High 07:05am | High 07:43am |
| (1.88m) | (1.63m) | (1.4m) | (1.21m) | (5.4m) | (5.45m) | (5.44m) |
| High 04:03pm | High 04:47pm | High 05:28pm | High 06:11pm | Low 12:52pm | Low 01:26pm | Low 02:03pm |
| (4.65m) | (4.82m) | (4.96m) | (5.08m) | (1.05m) | (0.96m) | (0.94m) |
| Low 10:26pm | Low 11:09pm | Low 11:49pm | High 06:50pm | High 07:28pm | High 08:05pm | |
| (1.76m) | (1.55m) | (1.37m) | (5.15m) | (5.17m) | (5.12m) | |
Tide Times for Tintagel Beach: *updated 16/01/2025
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
| High 03:48am | High 04:31am | High 05:09am | Low 11:29pm | Low 12:00am | Low 12:36am | Low 01:11am |
| (6.23m) | (6.53m) | (6.8m) | (1.62m) | (1.45m) | (1.34m) | (1.3m) |
| Low 09:53am | Low 10:36am | Low 11:14am | High 05:44am | High 06:20am | High 06:55am | High 07:31am |
| (2.2m) | (1.92m) | (1.66m) | (7.02m) | (7.18m) | (7.26m) | (7.28m) |
| High 04:10pm | High 04:50pm | High 05:26pm | Low 11:51am | Low 12:22pm | Low 12:58pm | Low 01:34pm |
| (6.23m) | (6.48m) | (6.7m) | (1.46m) | (1.3m) | (1.22m) | (1.22m) |
| Low 10:13pm | Low 10:53pm | High 06:02pm | High 06:37pm | High 07:13pm | High 07:49pm | |
| (2.07m) | (1.82m) | (6.86m) | (6.97m) | (7.01m) | (6.98m) | |
Weather
-
Fri10°C
-
Sat10°C
-
Sun9°C
-
Mon10°C
Schedule
-
The Big Cornish Breakfast6:00am - 10:00am
Join Josh and Laura every weekday between 6-10 for all your breakfast fun plus local news updates and the latest on the roads!
-
-
