Tide Times

Tide Times for Carbis Bay: *updated 20/01/2025
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
| Low 12:01am | Low 12:39am | Low 01:16am | Low 01:54am | Low 02:34am | Low 03:16am | Low 04:06am |
| (1.31m) | (1.22m) | (1.18m) | (1.23m) | (1.34m) | (1.54m) | (1.79m) |
| High 06:20am | High 06:52am | High 07:26am | High 08:01am | High 08:36am | High 09:15am | High 10:02am |
| (6.39m) | (6.48m) | (6.49m) | (6.42m) | (6.26m) | (6m) | (5.68m) |
| Low 12:25pm | Low 01:02pm | Low 01:41pm | Low 02:20pm | Low 03:01pm | Low 03:47pm | Low 04:42pm |
| (1.17m) | (1.1m) | (1.1m) | (1.19m) | (1.37m) | (1.61m) | (1.9m) |
| High 06:36pm | High 07:09pm | High 07:43pm | High 08:17pm | High 08:55pm | High 09:36pm | High 10:27pm |
| (6.18m) | (6.22m) | (6.19m) | (6.08m) | (5.89m) | (5.63m) | (5.36m) |
Tide Times for Newlyn: *updated 20/01/2025
| High 5:33am | Low 12:29am | Low 1:04am | Low 1:40am | Low 2:18am | Low 2:59am | Low 3:46am |
| (5.39m) | (1.07m) | (1.04m) | (1.07m) | (1.17m) | (1.33m) | (1.54m) |
| Low 12:16pm | High 6:08am | High 6:44am | High 7:20am | High 7:58am | High 8:40am | High 9:30am |
| (1.03m) | (5.45m) | (5.45m) | (5.4m) | (5.29m) | (5.11m) | (4.88m) |
| High 5:51pm | Low 12:51pm | Low 1:27pm | Low 2:04pm | Low 2:43pm | Low 3:26pm | Low 4:18pm |
| (5.16m) | (0.96m) | (0.95m) | (1.03m) | (1.17m) | (1.37m) | (1.6m) |
| High 6:26pm | High 7:02pm | High 7:38pm | High 8:18pm | High 9:03pm | High 9:58pm | |
| (5.18m) | (5.15m) | (5.08m) | (4.97m) | (4.81m) | (4.61m) | |
Tide Times for Portmellon: *updated 20/01/2025
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
| Low 12:27am | Low 01:01am | Low 01:38am | Low 02:15am | Low 02:51am | Low 03:29am | Low 04:11am |
| (1.22m) | (1.11m) | (1.07m) | (1.09m) | (1.19m) | (1.35m) | (1.57m) |
| High 06:27am | High 07:05am | High 07:43am | High 08:17am | High 08:48am | High 09:19am | High 09:59am |
| (5.4m) | (5.45m) | (5.44m) | (5.35m) | (5.21m) | (5.03m) | (4.82m) |
| Low 12:52pm | Low 01:26pm | Low 02:03pm | Low 02:39pm | Low 03:16pm | Low 03:55pm | Low 04:41pm |
| (1.05m) | (0.96m) | (0.94m) | (1.02m) | (1.16m) | (1.37m) | (1.63m) |
| High 06:50pm | High 07:28pm | High 08:05pm | High 08:37pm | High 09:08pm | High 09:42pm | High 10:30pm |
| (5.15m) | (5.17m) | (5.12m) | (5.02m) | (4.88m) | (4.73m) | (4.58m) |
Tide Times for Tintagel Beach: *updated 20/01/2025
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
| Low 12:00am | Low 12:36am | Low 01:11am | Low 01:48am | Low 02:25am | Low 03:05am | Low 03:52am |
| (1.45m) | (1.34m) | (1.3m) | (1.35m) | (1.47m) | (1.68m) | (1.95m) |
| High 06:20am | High 06:55am | High 07:31am | High 08:08am | High 08:46am | High 09:28am | High 10:18am |
| (7.18m) | (7.26m) | (7.28m) | (7.21m) | (7.05m) | (6.79m) | (6.47m) |
| Low 12:22pm | Low 12:58pm | Low 01:34pm | Low 02:12pm | Low 02:50pm | Low 03:34pm | Low 04:27pm |
| (1.3m) | (1.22m) | (1.22m) | (1.31m) | (1.5m) | (1.76m) | (2.07m) |
| High 06:37pm | High 07:13pm | High 07:49pm | High 08:26pm | High 09:06pm | High 09:50pm | High 10:45pm |
| (6.97m) | (7.01m) | (6.98m) | (6.87m) | (6.68m) | (6.42m) | (6.15m) |
