Tide Times
Tide Times for Carbis Bay: *updated 03/10/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
High 02:57am | High 03:46am | High 04:26am | Low 11:30pm | Low 12:13am | Low 12:31am | Low 01:14am |
(4.87m) | (5.43m) | (5.97m) | (1m) | (0.68m) | (0.51m) | (0.52m) |
Low 09:26am | Low 10:21am | Low 11:06am | High 05:03am | High 05:40am | High 06:41am | High 07:20am |
(2.38m) | (1.86m) | (1.37m) | (6.45m) | (6.81m) | (7.01m) | (7.05m) |
High 03:21pm | High 04:04pm | High 04:43pm | Low 11:49am | Low 12:08pm | Low 12:50pm | Low 01:34pm |
(5.34m) | (5.92m) | (6.45m) | (0.97m) | (0.69m) | (0.57m) | (0.61m) |
Low 09:58pm | Low 10:46pm | High 05:20pm | High 06:23pm | High 07:01pm | High 07:39pm | |
(1.97m) | (1.45m) | (6.86m) | (7.14m) | (7.23m) | (7.12m) | |
Tide Times for Newlyn: *updated 03/10/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
High 2:28am | High 3:19am | High 4:00am | High 4:38am | High 5:16am | Low 12:22am | Low 1:04am |
(4.28m) | (4.68m) | (5.07m) | (5.4m) | (5.65m) | (0.55m) | (0.55m) |
Low 8:56am | Low 9:50am | Low 10:36am | Low 11:18am | Low 12:00pm | High 5:54am | High 6:33am |
(2.11m) | (1.68m) | (1.27m) | (0.93m) | (0.7m) | (5.8m) | (5.84m) |
High 2:50pm | High 3:36pm | High 4:16pm | High 4:55pm | High 5:34pm | Low 12:42pm | Low 1:25pm |
(4.67m) | (5.08m) | (5.44m) | (5.73m) | (5.91m) | (0.58m) | (0.6m) |
Low 9:29pm | Low 10:16pm | Low 10:59pm | Low 11:41pm | High 6:14pm | High 6:55pm | |
(1.76m) | (1.33m) | (0.96m) | (0.7m) | (5.97m) | (5.89m) | |
Tide Times for Portmellon: *updated 03/10/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
High 02:58am | High 03:59am | High 04:48am | High 05:35am | Low 12:20am | Low 01:00am | Low 01:41am |
(4.3m) | (4.69m) | (5.05m) | (5.34m) | (0.66m) | (0.5m) | (0.49m) |
Low 09:17am | Low 10:20am | Low 11:10am | Low 11:56am | High 06:22am | High 07:05am | High 07:46am |
(2.25m) | (1.75m) | (1.3m) | (0.93m) | (5.55m) | (5.67m) | (5.7m) |
High 03:22pm | High 04:17pm | High 05:06pm | High 05:56pm | Low 12:40pm | Low 01:19pm | Low 02:02pm |
(4.66m) | (5.04m) | (5.36m) | (5.6m) | (0.67m) | (0.53m) | (0.54m) |
Low 09:58pm | Low 10:50pm | Low 11:37pm | High 06:41pm | High 07:24pm | High 08:06pm | |
(1.84m) | (1.35m) | (0.94m) | (5.75m) | (5.79m) | (5.72m) | |
Tide Times for Tintagel Beach: *updated 03/10/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
High 03:09am | High 04:01am | High 04:44am | Low 11:12pm | Low 11:53pm | Low 12:28am | Low 01:09am |
(5.66m) | (6.22m) | (6.76m) | (1.12m) | (0.78m) | (0.6m) | (0.61m) |
Low 09:15am | Low 10:06am | Low 10:49am | High 05:24am | High 06:03am | High 06:43am | High 07:24am |
(2.57m) | (2.02m) | (1.5m) | (7.24m) | (7.6m) | (7.8m) | (7.84m) |
High 03:34pm | High 04:20pm | High 05:02pm | Low 11:31am | Low 12:06pm | Low 12:47pm | Low 01:28pm |
(6.13m) | (6.71m) | (7.24m) | (1.08m) | (0.79m) | (0.65m) | (0.7m) |
Low 09:45pm | Low 10:31pm | High 05:42pm | High 06:23pm | High 07:04pm | High 07:45pm | |
(2.14m) | (1.59m) | (7.65m) | (7.93m) | (8.02m) | (7.91m) | |
Weather
-
Fri
18°C
-
Sat
14°C
-
Sun
15°C
-
Mon
17°C
-
Tue
16°C
Schedule
-
The Big Drive Home With Kath & Aimee
4:00pm - 7:00pm
Kath and Aimee keep you company on your commute home
-
-
Non-Stop Music
10:00pm - 2:00am
Tune in for some fantastic upbeat tunes till 2am!