Tide Times
Tide Times for Tintagel: *updated 08/08/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
Low 11:25pm | Low 12:01am | Low 12:41am | Low 01:20am | Low 02:00am | Low 02:38am | Low 03:18am |
(1.77m) | (1.42m) | (1.13m) | (0.93m) | (0.83m) | (0.88m) | (1.06m) |
High 05:38am | High 06:17am | High 06:56am | High 07:34am | High 08:13am | High 08:52am | High 09:31am |
(6.5m) | (6.82m) | (7.08m) | (7.25m) | (7.3m) | (7.25m) | (7.08m) |
Low 11:43am | Low 12:17pm | Low 12:57pm | Low 01:35pm | Low 02:14pm | Low 02:53pm | Low 03:33pm |
(1.67m) | (1.37m) | (1.14m) | (0.99m) | (0.96m) | (1.05m) | (1.27m) |
High 05:58pm | High 06:36pm | High 07:15pm | High 07:53pm | High 08:32pm | High 09:12pm | High 09:53pm |
(6.9m) | (7.21m) | (7.44m) | (7.58m) | (7.59m) | (7.44m) | (7.17m) |
Tide Times for Perranporth: *updated 08/08/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
Low 11:34pm | Low 11:56pm | Low 12:37am | Low 01:18am | Low 02:00am | Low 02:40am | Low 03:21am |
(1.67m) | (1.32m) | (1.03m) | (0.83m) | (0.73m) | (0.78m) | (0.96m) |
High 05:19am | High 06:07am | High 06:44am | High 07:21am | High 07:59am | High 08:37am | High 09:15am |
(6m) | (6.32m) | (6.58m) | (6.75m) | (6.81m) | (6.75m) | (6.58m) |
Low 11:52am | Low 12:13pm | Low 12:54pm | Low 01:34pm | Low 02:14pm | Low 02:56pm | Low 03:37pm |
(1.57m) | (1.27m) | (1.05m) | (0.89m) | (0.87m) | (0.95m) | (1.17m) |
High 05:38pm | High 06:25pm | High 07:03pm | High 07:40pm | High 08:18pm | High 08:57pm | High 09:37pm |
(6.4m) | (6.71m) | (6.95m) | (7.08m) | (7.09m) | (6.95m) | (6.67m) |
Tide Times for St Ives Harbour: *updated 08/08/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
Low 11:44pm | Low 12:03am | Low 12:44am | Low 01:26am | Low 02:07am | Low 02:48am | Low 03:30am |
(1.62m) | (1.29m) | (1.01m) | (0.82m) | (0.74m) | (0.78m) | (0.95m) |
High 05:17am | High 06:17am | High 06:54am | High 07:29am | High 08:05am | High 08:42am | High 09:18am |
(5.71m) | (6.03m) | (6.29m) | (6.46m) | (6.52m) | (6.46m) | (6.29m) |
Low 12:02pm | Low 12:20pm | Low 01:01pm | Low 01:42pm | Low 02:22pm | Low 03:04pm | Low 03:46pm |
(1.53m) | (1.24m) | (1.03m) | (0.89m) | (0.86m) | (0.94m) | (1.15m) |
High 05:35pm | High 06:35pm | High 07:11pm | High 07:47pm | High 08:23pm | High 09:00pm | High 09:39pm |
(6.11m) | (6.42m) | (6.66m) | (6.79m) | (6.8m) | (6.66m) | (6.38m) |
Tide Times for Polkerris: *updated 08/08/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
High 05:43am | Low 12:30am | Low 01:10am | Low 01:51am | Low 02:30am | Low 03:10am | Low 03:47am |
(4.68m) | (1.09m) | (0.84m) | (0.66m) | (0.57m) | (0.59m) | (0.73m) |
Low 12:03pm | High 06:31am | High 07:15am | High 07:57am | High 08:36am | High 09:14am | High 09:49am |
(1.31m) | (4.87m) | (5.02m) | (5.12m) | (5.15m) | (5.1m) | (4.97m) |
High 06:05pm | Low 12:46pm | Low 01:26pm | Low 02:06pm | Low 02:46pm | Low 03:23pm | Low 04:01pm |
(5m) | (1.06m) | (0.86m) | (0.73m) | (0.68m) | (0.74m) | (0.9m) |
High 06:49pm | High 07:32pm | High 08:13pm | High 08:52pm | High 09:28pm | High 10:03pm | |
(5.2m) | (5.34m) | (5.41m) | (5.4m) | (5.28m) | (5.09m) | |
More about the Sponsor, Tregenna Castle Resort
Nestled in 72 acres of woodland and gardens overlooking St Ives Bay, Tregenna Castle Resort is a much-loved local gem offering breathtaking views, warm hospitality, and everything you need for a memorable Cornish escape.
Whether you're joining us for a staycation or simply popping in for the day, there’s something for everyone to enjoy. Dine with a view at Godrevy View Restaurant, or relax with a coffee or cocktail at Olives Bar. Don’t miss our indulgent Afternoon Teas served in the Castle – the perfect treat for locals and visitors alike – or our legendary Sunday Roasts, best enjoyed with family and friends.
Tregenna is home to a scenic 9-hole golf course, open to both guests and the public, offering a fun and relaxed challenge with spectacular sea views. For those looking to unwind, Castle Beauty provides a range of treatments and massages, ideal for a little self-care or a pamper session with friends.
As an award-winning wedding and event venue, we’re proud to host everything from intimate elopements to grand celebrations, with a dedicated team to bring every occasion to life. Our unique spaces, both indoors and out, make Tregenna a dream setting for special moments.
Families can explore our woodland trails, discover fairy houses on the Tree People walk, or take a dip in the pool. And with St Ives town, beaches, and coastal walks just moments away, it’s the perfect base for a Cornish adventure.
Whether you're visiting for the day, a weekend, or the wedding of your dreams – Tregenna Castle Resort offers a warm welcome and a view you’ll never forget.
Tregenna Castle Resort | Family Friendly Hotel St Ives